МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 марта 2026 г. N 200
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУММАРНОГО
ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ ДИЗЕЛЬНОГО И ИНОГО ТОПЛИВА, МАЗУТА,
ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
УГЛЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ВОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫМ
ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 Г. N 425
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» приказываю:
Внести изменение в приложение N 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. N 263, от 28 марта 2022 г. N 159, от 9 марта 2023 г. N 158, от 5 февраля 2024 г. N 59 и от 10 февраля 2025 г. N 79, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 19.03.2026 г. N 200
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К МЕТОДИЧЕСКИМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ
ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ ДИЗЕЛЬНОГО
И ИНОГО ТОПЛИВА, МАЗУТА, ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, УГЛЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ
ВОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 Г. N 425
Дополнить таблицей П2-6 следующего содержания:
«Таблица П2-6
Градусо-сутки отопительного периода за 2025 год
для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)
| Код | Субъект Российской Федерации | При температуре воздуха внутри помещений
(в соответствии с таблицей П2-1) |
|||
| 18 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | ||
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2 229 | 2 593 | 2 775 | 3 321 |
| 02 | Республика Башкортостан | 3 889 | 4 289 | 4 489 | 5 089 |
| 03 | Республика Бурятия | 6 046 | 6 524 | 6 763 | 7 480 |
| 04 | Республика Алтай | 4 826 | 5 304 | 5 543 | 6 260 |
| 05 | Республика Дагестан | 1 993 | 2 325 | 2 491 | 2 989 |
| 06 | Республика Ингушетия | 2 424 | 2 770 | 2 943 | 3 462 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 542 | 2 918 | 3 106 | 3 670 |
| 08 | Республика Калмыкия | 2 732 | 3 098 | 3 281 | 3 830 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 2 570 | 2 956 | 3 149 | 3 728 |
| 10 | Республика Карелия | 4 161 | 4 627 | 4 860 | 5 559 |
| 11 | Республика Коми | 5 014 | 5 546 | 5812 | 6 610 |
| 12 | Республика Марий Эл | 3 637 | 4 031 | 4 228 | 4 819 |
| 13 | Республика Мордовия | 3 508 | 3 902 | 4 099 | 4 690 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) (зона 1 — Якутск) | 9 352 | 9 886 | 10 153 | 10 954 |
| Республика Саха (Якутия) (зона 2 — Жиганск) | 9 527 | 10 021 | 10 268 | 11 009 | |
| Республика Саха (Якутия) (зона 3 — Тикси) | 10 166 | 10 746 | 11 036 | 11 906 | |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 2 828 | 3 208 | 3 398 | 3 968 |
| 16 | Республика Татарстан | 3 635 | 4 029 | 4 226 | 4 817 |
| 17 | Республика Тыва | 6 266 | 6 748 | 6 989 | 7 712 |
| 18 | Удмуртская Республика | 4 250 | 4 700 | 4 925 | 5 600 |
| 19 | Республика Хакасия | 5 035 | 5 499 | 5 731 | 6 427 |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | 3 660 | 4 062 | 4 263 | 4 866 |
| 22 | Алтайский край | 4 779 | 5 243 | 5 475 | 6 171 |
| 23 | Краснодарский край | 1 516 | 1 852 | 2 020 | 2 524 |
| 24 | Красноярский край (зона 1 — Красноярск) | 5 297 | 5 795 | 6 044 | 6 791 |
| Красноярский край (зона 2 — Тура) | 8 997 | 9 543 | 9 816 | 10 635 | |
| Красноярский край (зона 3 — Норильск) | 8 891 | 9 461 | 9 746 | 10 601 | |
| 25 | Приморский край | 4 208 | 4 614 | 4 817 | 5 426 |
| 26 | Ставропольский край | 2 709 | 3 095 | 3 288 | 3 867 |
| 27 | Хабаровский край | 5 411 | 5 831 | 6 041 | 6 671 |
| 28 | Амурская область | 6 024 | 6 488 | 6 720 | 7 416 |
| 29 | Архангельская область | 4 666 | 5 156 | 5 401 | 6 136 |
| 30 | Астраханская область | 2 520 | 2 868 | 3 042 | 3 564 |
| 31 | Белгородская область | 2 991 | 3 371 | 3 561 | 4 131 |
| 32 | Брянская область | 3 142 | 3 526 | 3 718 | 4 294 |
| 33 | Владимирская область | 3 675 | 4 115 | 4 335 | 4 995 |
| 34 | Волгоградская область | 2 884 | 3 244 | 3 424 | 3 964 |
| 35 | Вологодская область | 4 034 | 4 516 | 4 757 | 5 480 |
| 36 | Воронежская область | 2 987 | 3 359 | 3 545 | 4 103 |
| 37 | Ивановская область | 3 739 | 4 189 | 4 414 | 5 089 |
| 38 | Иркутская область | 5 563 | 6 039 | 6 277 | 6 991 |
| 39 | Калининградская область | 2 679 | 3 063 | 3 255 | 3 831 |
| 40 | Калужская область | 3 517 | 3 965 | 4 189 | 4 861 |
| 41 | Камчатский край | 4 813 | 5 343 | 5 608 | 6 403 |
| 42 | Кемеровская область — Кузбасс | 5 049 | 5 527 | 5 766 | 6 483 |
| 43 | Кировская область | 4 300 | 4 750 | 4 975 | 5 650 |
| 44 | Костромская область | 3 927 | 4 397 | 4 632 | 5 337 |
| 45 | Курганская область | 4 323 | 4 743 | 4 953 | 5 583 |
| 46 | Курская область | 3 015 | 3 381 | 3 564 | 4 113 |
| 47 | Ленинградская область | 3 630 | 4 094 | 4 326 | 5 022 |
| 48 | Липецкая область | 2 968 | 3 300 | 3 466 | 3 964 |
| 49 | Магаданская область | 6 632 | 7 184 | 7 460 | 8 288 |
| 50 | Московская область | 3 534 | 3 992 | 4 221 | 4 908 |
| 51 | Мурманская область | 5 313 | 5 815 | 6 066 | 6 819 |
| 52 | Нижегородская область | 3 590 | 4 024 | 4 241 | 4 892 |
| 53 | Новгородская область | 3 685 | 4 149 | 4 381 | 5 077 |
| 54 | Новосибирская область | 4 934 | 5 402 | 5 636 | 6 338 |
| 55 | Омская область | 4 707 | 5 157 | 5 382 | 6 057 |
| 56 | Оренбургская область | 3 672 | 4 034 | 4 215 | 4 758 |
| 57 | Орловская область | 3 219 | 3 625 | 3 828 | 4 437 |
| 58 | Пензенская область | 3 331 | 3 709 | 3 898 | 4 465 |
| 59 | Пермский край | 4 460 | 4 936 | 5 174 | 5 888 |
| 60 | Псковская область | 3 463 | 3 917 | 4 144 | 4 825 |
| 61 | Ростовская область | 2 693 | 3 067 | 3 254 | 3 815 |
| 62 | Рязанская область | 3 379 | 3 773 | 3 970 | 4 561 |
| 63 | Самарская область | 3 542 | 3 954 | 4 160 | 4 778 |
| 64 | Саратовская область | 3 032 | 3 384 | 3 560 | 4 088 |
| 65 | Сахалинская область | 4 688 | 5 180 | 5 426 | 6 164 |
| 66 | Свердловская область | 4 435 | 4 913 | 5 152 | 5 869 |
| 67 | Смоленская область | 3 265 | 3 675 | 3 880 | 4 495 |
| 68 | Тамбовская область | 3 226 | 3 604 | 3 793 | 4 360 |
| 69 | Тверская область | 3 579 | 4 021 | 4 242 | 4 905 |
| 70 | Томская область | 5 191 | 5 665 | 5 902 | 6 613 |
| 71 | Тульская область | 3 442 | 3 882 | 4 102 | 4 762 |
| 72 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 4 721 | 5 185 | 5 417 | 6 113 |
| 73 | Ульяновская область | 3 615 | 4 037 | 4 248 | 4 881 |
| 74 | Челябинская область | 4 181 | 4 593 | 4 799 | 5 417 |
| 75 | Забайкальский край | 6 316 | 6 794 | 7 033 | 7 750 |
| 76 | Ярославская область | 3 748 | 4 196 | 4 420 | 5 092 |
| 77 | г. Москва | 3 247 | 3 671 | 3 883 | 4 519 |
| 78 | г. Санкт-Петербург | 3 392 | 3 828 | 4 046 | 4 700 |
| 79 | Еврейская автономная область | 5 683 | 6 105 | 6 316 | 6 949 |
| 80 | Донецкая Народная Республика | 2 743 | 3 123 | 3 313 | 3 883 |
| 81 | Луганская Народная Республика | 2 753 | 3 133 | 3 323 | 3 893 |
| 82 | Республика Крым | 2 172 | 2 538 | 2 721 | 3 270 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 6 457 | 7 075 | 7 384 | 8 311 |
| 84 | Херсонская область | 2 251 | 2 607 | 2 785 | 3 319 |
| 85 | Запорожская область | 2 501 | 2 857 | 3 035 | 3 569 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 6 034 | 6 570 | 6 838 | 7 642 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 8 669 | 9 327 | 9 656 | 10 643 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 521 | 8 091 | 8 376 | 9 231 |
| 92 | г. Севастополь | 1 935 | 2 337 | 2 538 | 3 141 |
| 95 | Чеченская Республика | 2 486 | 2 850 | 3 032 | 3 578 |
«.