МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2025 г. N 804/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 28 ноября 2025 г. N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году» приказываю:
- Утвердить прилагаемый перечень строительных материалов и оборудования.
- Настоящий приказ действует по 31 декабря 2026 года.
Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 декабря 2025 г. N 804/пр
ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
| N п/п | Код строительных материалов и оборудования в соответствии с классификатором строительных ресурсов <i> | Наименование строительных материалов и оборудования в соответствии с классификатором строительных ресурсов | Единица измерения строительных материалов и оборудования в соответствии классификатором строительных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 01.2.01.01 | Битумы дорожные | т |
| 2. | 01.2.01.02 | Битумы строительные | т |
| 3. | 01.5.02.01 | Металлоконструкции ограждений | 1000 м |
| 4. | 01.5.02.10 | Ограждения тросовые | 1000 м |
| 5. | 02.2.04.04 | Смеси щебеночно-песчаные | м3 |
| 6. | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 |
| 7. | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ | м3 |
| 8. | 02.3.01.05 | Песок из отсевов дробления | м3 |
| 9. | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные | т |
| 10. | 03.2.01.02 | Портландцементы с минеральными добавками | т |
| 11. | 03.2.02.09 | Цементы сульфатостойкие | т |
| 12. | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т |
| 13. | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые и высокопористые | т |
| 14. | 04.2.03.01 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные | т |
| 15. | 05.2.02.01 | Блоки бетонные для стен подвалов | м3 |
| 16. | 05.2.02.09 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | м3 |
| 17. | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 |
| 18. | 05.2.03.13 | Кирпичи силикатные лицевые одинарные | 1000 шт |
| 19. | 05.2.03.16 | Кирпичи силикатные полнотелые одинарные | 1000 шт |
| 20. | 05.2.03.17 | Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные | 1000 шт |
| 21. | 05.2.03.19 | Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные | 1000 шт |
| 22. | 06.1.01.05 | Кирпичи керамические | 1000 шт |
| 23. | 07.2.05.02 | Панели многослойные | м2 |
| 24. | 07.4.03.08 | Опоры решетчатые линий электропередач | т |
| 25. | 08.3.05.02 | Прокат листовой горячекатаный | т |
| 26. | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | м2 |
| 27. | 08.3.09.01 | Профнастил оцинкованный | м2 |
| 28. | 08.3.11.01 | Швеллеры стальные горячекатаные | м |
| 29. | 08.4.03.03 | Сталь арматурная периодического профиля | т |
| 30. | 11.1.02.01 | Бревна строительные | м3 |
| 31. | 11.1.03.01 | Бруски обрезные | м3 |
| 32. | 11.1.03.06 | Доски обрезные | м3 |
| 33. | 11.3.01.02 | Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей однопольные | м2 |
| 34. | 11.3.01.03 | Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотные | м2 |
| 35. | 11.3.02.01 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей двустворчатые со стеклопакетом | м2 |
| 36. | 11.3.02.02 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей одностворчатые со стеклопакетом | м2 |
| 37. | 11.3.02.04 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей трехстворчатые со стеклопакетом | м2 |
| 38. | 12.1.02.03 | Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера | м2 |
| 39. | 12.1.02.05 | Материалы битумно-полимерные на основе стеклохолста | м2 |
| 40. | 12.1.02.08 | Материалы битумные на основе стеклоткани | м2 |
| 41. | 12.1.02.09 | Материалы битумные на основе стеклохолста | м2 |
| 42. | 21.1.06.07 | Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами | 1000 м |
| 43. | 21.1.06.08 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами | 1000 м |
| 44. | 21.1.06.09 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами | 1000 м |
| 45. | 21.1.06.10 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами | 1000 м |
| 46. | 21.1.07.01 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В | 1000 м |
| 47. | 21.1.07.02 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 — 20000 В | 1000 м |
| 48. | 21.2.01.01 | Провода изолированные для воздушных линий электропередач | 1000 м |
| 49. | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | т |
| 50. | 23.5.01.08 | Трубы стальные электросварные класса прочности К38 | м |
| 51. | 23.5.01.09 | Трубы стальные электросварные класса прочности К52 | м |
| 52. | 23.5.01.10 | Трубы стальные электросварные класса прочности К60 | м |
| 53. | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м |
| 54. | 24.3.03.11 | Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов | м |
| 55. | 24.3.03.13 | Трубы напорные из полиэтилена однослойные | м |
| 56. | 24.3.03.14 | Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием | м |
| 57. | 25.1.05.05 | Рельсы железнодорожные широкой колеи | м |
———————————
<i> Классификатор строительных ресурсов, формирование и ведение которого осуществляется Минстроем России в соответствии с частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — классификатор строительных ресурсов).